Oto ihracatında rekor düşüş
1-15 Ocak döneminde, 250 milyon 864 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, geçen yılın aynı döneminde 818 milyon 874 bin dolara ulaşmıştı.Otomotiv sektörü,...
1-15 Ocak döneminde, 250 milyon 864 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, geçen yılın aynı döneminde 818 milyon 874 bin dolara ulaşmıştı.
Otomotiv sektörü, ocak ayının ilk yarısında 5 kıtada toplam 111 ülke ile 10 serbest bölgeye ihracat yaptı.
Sektörün bu dönemde ulaştığı 111 ülkeden sadece 27'sinde, serbest bölgelerden ise 4'ünde ihracat artışı görülebildi.
?AB ÜLKELERİNDE DÜŞÜŞ YÜZDE 50-99?
Otomotiv ihracatının ezici çoğunluğunun yapıldığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüksek oranlı ihracat düşüşleri dikkati çekti.
1-15 Ocak döneminde, Yunanistan ve Letonya dışındaki tüm AB ülkelerinde eksi görünüme dönen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 50-99,4 aralığında düşüş gösterdi.
AB üyesi 26 ülkeye, bu yılın 1-15 Ocak döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yapılan ihracat ve değişim oranları ise şöyle:
| Ülke | İhracat (Bin dolar) | Değişim (Yüzde) |
| Almanya | 37.352 | -68,2 |
| İtalya | 24.306 | -67,4 |
| Fransa | 22.912 | -80,6 |
| İngiltere | 18.516 | -71,9 |
| Romanya | 11.293 | -74,3 |
| Yunanistan | 8.425 | 120,7 |
| Belçika | 7.250 | -62,3 |
| Polonya | 6.328 | -58,4 |
| Hollanda | 3.859 | -73,4 |
| İspanya | 3.076 | -94,8 |
| Danimarka | 2.111 | -66,1 |
| Avusturya | 2.091 | -71,9 |
| Malta | 12 | -99,9 |
| Slovenya | 891 | -97,4 |
| Çek Cumhuriyeti | 927 | -90,6 |
| Macaristan | 702 | -89,2 |
| Bulgaristan | 1.602 | -78,7 |
| İsveç | 2.112 | -88,6 |
| Finlandiya | 1.514 | -78 |
| Portekiz | 1.268 | -87,1 |
| Slovakya | 779 | -84,2 |
| Lüksemburg | 225 | -50 |
| İrlanda | 386 | -95,7 |
| Litvanya | 197 | -85,6 |
| Letonya | 56 | 14,4 |
| Estonya | 8 | -99,4 |
HÜRRİYET







Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.