4 Türk gemisi tutuldu
YIL Denizcilik'e ait 660 GRT'luk HILMIOGULLARI isimli Genel Kargo gemisi Bulgaristan'ın Varna Limanı'nda 15 gün tutuklu kalırken, ASPET Gemi İşletmeciliğine...
YIL Denizcilik'e ait 660 GRT'luk HILMIOGULLARI isimli Genel Kargo gemisi Bulgaristan'ın Varna Limanı'nda 15 gün tutuklu kalırken, ASPET Gemi İşletmeciliğine ait 3127 GRT'luk ARENA isimli Genel Kargo gemisi İtalya'nın Cagliari Limanı'nda 8 gün tutuklu kaldı.
Diğer taraftan İSKETE Denizcilik'e ait, 2075 GRT'luk TURGUT USTA isimli Genel Kargo gemisi İtalya'nın Taranta Limanı'nda 5 gün alıkonulurken, ATASOY Denizcilik'e ait 5447 GRT'luk REŞİT ATASOY isimli Genel Kargo gemisi Belçika'nın Antwerp Limanı'nda 4 gün tutuldu.
İŞTE TUTULAN TÜRK BAYRAKLI GEMİLER;
| Date of first boarding : | 15/01/2008 |
| Date of final boarding : | 29/01/2008 |
| Port of inspection : | Varna, Bulgaria. |
| Type of inspection : | More detailed inspection |
| Nb of deficiency(ies) : | 23 |
| Nb of deficiency(ies) ground(s) for detention : | 8 |
| Duration of detention : | 15 days |
| IMO number : | 6711132 |
| Name : | HILMIOGULLARI |
| Flag : | Turkey |
| Callsign : | TCAE3 |
| Ship type : | General cargo - multipurpose ship |
| Gross tonnage : | 660 |
| Keel date : | 1965 |
| Date of first boarding : | 18/01/2008 |
| Date of final boarding : | 25/01/2008 |
| Port of inspection : | Cagliari, Italy. |
| Type of inspection : | More detailed inspection |
| Nb of deficiency(ies) : | 16 |
| Nb of deficiency(ies) ground(s) for detention : | 14 |
| Duration of detention : | 8 days |
| IMO number : | 7725568 |
| Name : | ARENA |
| Flag : | Turkey |
| Callsign : | TCSQ3 |
| Ship type : | General cargo - multipurpose ship |
| Gross tonnage : | 3127 |
| Keel date : | 1979 |
| Date of first boarding : | 31/01/2008 |
| Date of final boarding : | 04/02/2008 |
| Port of inspection : | Taranto, Italy. |
| Type of inspection : | More detailed inspection |
| Nb of deficiency(ies) : | 15 |
| Nb of deficiency(ies) ground(s) for detention : | 6 |
| Duration of detention : | 5 days |
| IMO number : | 7942582 |
| Name : | TURGUT USTA |
| Flag : | Turkey |
| Callsign : | TCOE4 |
| Ship type : | General cargo - multipurpose ship |
| Gross tonnage : | 2075 |
| Keel date : | 1976 |
| Date of first boarding : | 21/01/2008 |
| Date of final boarding : | 24/01/2008 |
| Port of inspection : | Antwerp, Belgium. |
| Type of inspection : | More detailed inspection |
| Nb of deficiency(ies) : | 19 |
| Nb of deficiency(ies) ground(s) for detention : | 8 |
| Duration of detention : | 4 days |
| IMO number : | 9116084 |
| Name : | RESIT ATASOY |
| Flag : | Turkey |
| Callsign : | TCRW |
| Ship type : | General cargo - multipurpose ship |
| Gross tonnage : | 5447 |
| Keel date : | 1994 |
www.denizhaber.com.tr
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.